Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Model Number : 11mm
Certification : ISO900,SG
Place of Origin : CHINA
MOQ : 500pcs
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 50000m per monthly
Delivery Time : 5-8 Days
Packaging Details : Transport Package: Carton
Application : Granite, Marble, Sandstone Block Cutting
Type : Sintered
Size : 11.5mm, 11.0mm, 10.5mm, 7.3mm
Beads Type : Sintered, Vacum, Electroplated
Coating Type : Spring, Rubber+Spring, Plasti
Beads Number : 28 PCS Per Meter
Product Features:
Granite Quarrying | |||||||
Identification | Diameter | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
RDG001 | ∅ 11.5 mm | Rubber | 40/m | Hard granite | 18-22m/s | 2-4 m2/h | 7-9 m2/m |
Middle hard granite | 22-25m/s | 4-8 m2/h | 8-15 m2/m | ||||
RDG002 | ∅ 11.0 mm | Rubber+Spring | Soft granite | 25-30m/s | 8-12 m2/h | 16-12 m2/m | |
RDG003 | ∅ 11.5 mm | Rubber | 40/m | Hard sandstone | 32-36m/s | 5-10m2/h | 10-20m2/m |
RDG004 | ∅ 11.5 mm | Rubber+Spring | Soft sandstone | 28-32m/s | 1-5m2/h | 15-30m2/m | |
Marble Quarrying | |||||||
RDM001 |
∅ 11.5 mm | Rubber | 40/m | Hard marble | 20-30m/s | 4-9m2/h | 15-25m2/m |
∅ 11.0 mm | 37/m | Middle hard marble | 20-35m/s | 8-15m2/h | 15-35m2/m | ||
∅ 10.5 mm | 33/m | Soft marble | 25-35m/s | 10-20m2/h | 20-50m2/m | ||
∅ 11.0 mm ∅ 10.5 mm |
Rubber+Spring Rubber+Spring |
30/m 28/m |
Hard marble | 20-30m/s | 4-9m2/h | 15-25m2/m | |
Middle hard marble | 20-35m/s | 8-15m2/h | 15-35m2/m | ||||
Soft marble | 25-35m/s | 10-20m2/h | 20-50m2/m | ||||
Block squaring | |||||||
RDB001 |
∅ 11.0 mm ∅ 10.5 mm |
Rubber Plastic |
40/m 37/m |
Hard granite | 20-30m/s | 6-10m2/h | 7-10m2/m |
Middle hard granite | 20-30m/s | 8-15m2/h | 8-15m2/m | ||||
Soft granite | 20-30m/s | 12-20m2/h | 10-20m2/m | ||||
RDB002 |
∅ 11.0 mm ∅ 10.5 mm |
Rubber Plastic |
40/m 37/m |
Hard marble | 30-40m/s | 10-20m2/h | 15-30m2/m |
Middle hard marble | 30-40m/s | 15-25m2/h | 20-40m2/m | ||||
soft marble | 30-40m/s | 20-30m2/h | 30-50m2/m | ||||
Profiling | |||||||
RDGB001 |
∅ 8.8 mm ∅ 8.4 mm |
Rubber Plastic |
40/m 37/m |
Hard granite | 25-30m/s | 7-10m2/h | 7-10m2/m |
Middle hard granite | 25-30m/s | 8-15m2/h | 10-15m2/m | ||||
Soft granite | 25-30m/s | 10-20m2/h | 15-20m2/m | ||||
RDMB001 |
∅ 8.8 mm ∅ 8.4 mm |
Plastic |
37/m 33/m |
Hard marble | 30-40m/s | 10-20m2/h | 20-30m2/m |
Middle hard marble | 30-40m/s | 15-25m2/h | 25-35m2/m | ||||
Soft marble | 30-40m/s | 20-30m2/h | 30-40m2/m | ||||
Reinforced Concrete | |||||||
RDC001 | ∅ 11.5 mm | Rubber+Spring | 40/m | Normally reinforced | 22-25m/s | 0.8-3m2/h | 1-4m2/m |
RDC002 | ∅ 11.0 mm | Strengthening reinforced | 20-25m/s | 0.5-2m2/h | 0.5-2m2/m | ||
RDC003 | ∅ 10.5 mm | Steels or metal structure | 15-25m/s | 0.03-0.1m2/h | 0.2-0.5m2/m |
Product Application
![]() |
Diamond wire for Marble and granite block squaring and cutting, 11mm and 8.5mm Images |